<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorge iSaac &#187; redhat</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeisaac.com/tag/redhat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeisaac.com</link>
	<description>Desde la Wired</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 20:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avatar fue creada con más de 4.000 servidores con GNU/Linux</title>
		<link>http://www.jorgeisaac.com/2010/01/12/avatar-fue-creada-con-mas-de-4-000-servidores-con-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.jorgeisaac.com/2010/01/12/avatar-fue-creada-con-mas-de-4-000-servidores-con-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeisaac.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Avatar, la película de James Cameron (director de Titanic y Terminator) que en tan sólo 10 días ya recaudó más de U$S 600 Millones, fué creada en gran parte en los estudios neozelandeses de Weta Digital, que con su datacenter de más de 4300 servidores HP Proliant BL2×220c G5 contribuyó a producir los impresionantes efectos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jorgeisaac.com/2010/01/12/avatar-fue-creada-con-mas-de-4-000-servidores-con-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

